<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atalanta &#8211; Hrvati Stuttgart</title>
	<atom:link href="https://hrvati-stuttgart.de/tag/atalanta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrvati-stuttgart.de</link>
	<description>Najveća hrvatska zajednica u Njemačkoj</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2025 10:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hrvati-stuttgart.de/wp-content/uploads/2022/06/cropped-logo_hrvati_stuttgart.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Atalanta &#8211; Hrvati Stuttgart</title>
	<link>https://hrvati-stuttgart.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136392289</site>	<item>
		<title>Hrvatski veznjaci dominiraju ligama petica, Pašalić je od danas najbolji asistent lige, a Modrić najstari igrač u ovom stoljeću koji zaigrao u El Clasicu</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2021/10/24/hrvatski-veznjaci-dominiraju-ligama-petica-pasalic-je-od-danas-najbolji-asistent-lige-a-modric-najstari-igrac-u-ovom-stoljecu-koji-zaigrao-u-el-clasicu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 17:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Modrić]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[Pašalić]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=51992</guid>

					<description><![CDATA[Modrić u pobjedi Real Madrida postao najstariji igrač koji je nastupio za kraljevski klub u ovom stoljeću, Mario Pašalić izbio na prvo mjesto asistenata talijanske Serie A Hrvatski veznjaci igraju odličan nogomet u ovoj sezoni, Kovačić jučer izbio na prvo mjesto asistenata Premier lige s pet asistencija u devet kola, a istim uspjehom se može [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Modrić u pobjedi Real Madrida postao najstariji igrač koji je nastupio za kraljevski klub u ovom stoljeću, Mario Pašalić izbio na prvo mjesto asistenata talijanske Serie A</h1>
<p>Hrvatski veznjaci igraju odličan nogomet u ovoj sezoni, Kovačić jučer izbio na prvo mjesto asistenata Premier lige s pet asistencija u devet kola, a istim uspjehom se može pohvaliti i Mario Pašalić koji je danas upisao svoju petu ovosezonsku asistenciju u talijanskoj prvoj ligi i tako predvodi ljestvicu najboljih asistenata lige.<br />
Što tek reći o Luki Modriću koji piše povijest Real Madrida, legendarnog kluba u kojem rijetko koji igrač je ostao nakon 35. godine, a Modrić je danas upisao svoj jubilarni 400. nastup za kraljevski klub i postao najstariji igrač u ovom stoljeću koji je nastupio za klub iz Madrida.<br />
Real Madrid je stigao do velike pobjede nad Barcelonom i predvodi prvo mjesto španjolske Primere, a Luka je odradio svih 90 minuta u pobjedi svoje momčadi. Veliki naklon hrvatskom maestru, 400 nastupa za klub kao što je Real Madrid mogu samo najveći od najvećih.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vlašić najtraženiji Hrvat ovog prijelaznog roka, ali CSKA traži poprilično veliku odštetu</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2021/07/10/vlasic-najtrazeniji-hrvat-ovog-prijelaznog-roka-ali-cska-trazi-poprilicno-veliku-odstetu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 15:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Betis]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[Vlašić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=51358</guid>

					<description><![CDATA[Niksi je tražena roba, ali CSKA ne odustaje od velikog odštetnog zahtjeva Nikola Vlašić zadnje dvije sezone najbolji je igrač moskovskog CSKA i jedan od najboljih igrača ruske lige. Niksi je prerastao rusku ligu i želi se okušati u jednoj od liga petica gdje prema igračkoj kvaliteti i pripada. Mnogo je klubova koji su zainteresirani [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Niksi je tražena roba, ali CSKA ne odustaje od velikog odštetnog zahtjeva</h1>
<p>Nikola Vlašić zadnje dvije sezone najbolji je igrač moskovskog CSKA i jedan od najboljih igrača ruske lige. Niksi je prerastao rusku ligu i želi se okušati u jednoj od liga petica gdje prema igračkoj kvaliteti i pripada.<br />
Mnogo je klubova koji su zainteresirani za usluge našeg reprezentativca, ali CSKA inzistira na visokom odštetnom zahtjevu. U ugovoru koji je potpisao stoji klauzula od 35 milijuna eura i Rusi su uporni u nastojanjima da toliki iznos dobiju. Iako je Niksi odličan igrač i postoji puno interesa, klubovi su dosta pretrpili u ovom korona razdoblju i malo je onih koji si mogu priuštiti transfer od 35 milijuna eura, pa će tu biti natezanja s Rusima.<br />
Kao glavni zainteresirani u ovom trenutku spominju se dva talijanska kluba, Milan i Atalanta, te španjolski Betis. Nikola je izrazio želju da se okuša u jačoj ligi, pa bi to moglo natjerati Ruse da spuste malo cijenu. Vjerujemo da je Vlašić spreman za sljedeći korak u karijeri i da ćemo ga ubrzo gledati u jednoj od najjačih liga svijeta, pa bila to talijanska Seria A ili španjolska La Liga.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Osijek ruši rekorde, dogovoren najveći izlazni transfer u povijesti kluba</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2020/01/28/osijek-rusi-rekorde-dogovoren-najveci-izlazni-transfer-u-povijesti-kluba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 18:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[HNL]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[Osijek]]></category>
		<category><![CDATA[Šutalo]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=45710</guid>

					<description><![CDATA[Osijek dogovorio rekordan transfer: Boško Šutalo odlazi u Atalantu.Zadnjih dana se dosta šuškalo o mogućem odlasku velikog talenta iz Osijeka u Atalantu, a uskoro bi taj transfer trebao biti i zvanično potvrđen. Dinamov krvnik iz Lige Prvaka pronašao je odlično pojačanje za obranu u hrvatskoj ligi. Jedan od najboljih mladih igrača u Hrvatskoj, 20-godišnji stoper [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Osijek dogovorio rekordan transfer: Boško Šutalo odlazi u Atalantu.Zadnjih dana se dosta šuškalo o mogućem odlasku velikog talenta iz <strong>Osijeka</strong> u <strong>Atalantu</strong>, a uskoro bi taj transfer trebao biti i zvanično potvrđen.</p>
<p>Dinamov krvnik iz Lige Prvaka pronašao je odlično pojačanje za obranu u hrvatskoj ligi. Jedan od najboljih mladih igrača u Hrvatskoj, 20-godišnji stoper <strong>Boško Šutalo</strong> postat će najveći izlazni transfer u povijesti NK Osijeka.</p>
<p><strong>Osijek</strong> će za ovog fenomenalnog stopera uprihoditi velikih 5 milijuna eura i pravo na 10% od sljedećeg transfera.</p>
<p><em>&#8220;Bilo mi je iznimno drago biti član ovog kluba i dio ovog grada. Istovremeno sam i sretan i tužan, ali takav je život. Treba se ići naprijed te ustrajati u svojim ciljevima. Naravno, svojem NK Osijeku želim sve najbolje, puno sreće i uspjeha&#8221;</em>, rekao je <strong>Boško Šutalo</strong> za Bijelo-plavu birtiju.</p>
<p>Veliki posao za Osijek, najveći transfer dosad je bio onaj Jurice Vranješa koji je za 3 milijuna eura otišao u Bayer Leverkusen. Boško ga je daleko nadmašio.</p>
<p>Veliki korak za Boška Šutala u jednu od najboljih ekipa u Italiji, možemo mu samo poželjeti sve najbolje i da ubrzo postane važna karika u dresu Atalante.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dinamovo drugo uzastopno europsko proljeće?!</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2019/12/11/dinamovo-drugo-uzastopno-europsko-proljece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 13:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Maksimir]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Shakhtar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hrvati-stuttgart.de/?p=42862</guid>

					<description><![CDATA[Dinamo se nada drugom uzasto.Nogometaši Dinama večeras od 18:55 dočekuje stroj Pepa Guardiole na prepunom Maksimiru. Zadnja utakmica grupne faze, a još uvijek je sve otvoreno. Dinamo može završiti kao drugi, treći ili četvrti. Sve opcije su u igri osim prvog mjesta. To mjesto je osigurao današnji Dinamov protivnik &#8211; Manchester City. Kao najrealniji rasplet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dinamo se nada drugom uzasto.Nogometaši Dinama večeras od 18:55 dočekuje stroj Pepa Guardiole na prepunom Maksimiru. Zadnja utakmica grupne faze, a još uvijek je sve otvoreno.<br />
Dinamo može završiti kao drugi, treći ili četvrti. Sve opcije su u igri osim prvog mjesta. To mjesto je osigurao današnji Dinamov protivnik &#8211; Manchester City.</p>
<p><strong>Kao najrealniji rasplet čini se treće mjesto za Dinamo</strong><br />
Najviše šanse Dinamo ima za treće mjesto, jer realno Manchester City je veliki favorit i teško je očekivati da će Dinamo danas pobijediti, plus da Shakhtar neće dobiti, što bi Dinamu donijelo drugo mjesto.<br />
Treće mjesto Modri osvajaju i s porazom u ovom meču, samo Atalanta ne smije pobijediti u Ukrajini i u tom slučaju Shakhtar bi išao kao drugi, Dinamo u Europsku Ligu kao treći.<br />
Najgori mogući rasplet će se dogoditi u slučaju da Atalanta pobijedi u Ukrajini, a Dinamo ne pobijedi Manchester City. Tim raspletom Dinamo bi završio kao četvrti, Shakhtar treći, a Atalanta druga.<br />
<strong>Modri bez pola obrane</strong><br />
Veliki hendikep za Modre je što ne mogu računati na čak tri standardna obrambena igrača. Suspendirani su Catherine i Perić, dok je povrijeđen Leovac. Bjelica tako primoran mijenjati formaciju u 4-3-3. U obrani bi trebali startati Stojanović, Dilaver, Ademi i Moubadnje. Ademi na neprirodnoj poziciji stopera.<br />
Ima problema i City, oni također bez svih standardnih stopera, očekuje se da zaigraju s par juniora, jer nije ovo toliko važna utakmica za njih. Ali sigurno da će se mladi želiti nametnuti i dokazati da zaslužuju mjesto u momčadi.<br />
Sigurno će se jednim okom pratiti i utakmica Shakhtara i Atalante. Nadamo se da će Dinamo i sljedeće godine igrati na proljeće europske utakmice. Modri imaju dosta dobre šanse za to. Sretnooo!!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42862</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modri love europsko proljeće</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2019/11/26/modri-love-europsko-proljece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 12:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[San Siro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hrvati-stuttgart.de/?p=42114</guid>

					<description><![CDATA[Modri jurišaju po novo europsko proljeće.Polako se zahuktava atmosfera u Milanu. Navijači Dinama stižu u velikom broju na ključno gostovanje u petom kolu Lige Prvaka. Očekuje se oko 5 tisuća navijača Dinama na ovoj utakmici, jedno od većih gostovanja zadnjih godina. Puleni Nenada Bjelice danas imaju priliku osigurati europsko proljeće, dakle neriješenim rezultatom mogu definitivno [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Modri jurišaju po novo europsko proljeće.Polako se zahuktava atmosfera u Milanu. Navijači Dinama stižu u velikom broju na ključno gostovanje u petom kolu Lige Prvaka. Očekuje se oko 5 tisuća navijača Dinama na ovoj utakmici, jedno od većih gostovanja zadnjih godina.<br />
Puleni Nenada Bjelice danas imaju priliku osigurati europsko proljeće, dakle neriješenim rezultatom mogu definitivno osigurati treće mjesto i nastavak u Europskoj Ligi, a pobjedom bi ostali u igri za drugo mjesto i nastavak u Ligi Prvaka.</p>
<p><strong>Atalantina zadnja šansa: Sve karte bacaju na pobjedu</strong><br />
Bit će ovo jedna odlična utakmica. Remi ne odgovara ni jednima ni drugima. Dinamo želi nastavak puta u Ligi prvaka i za to im treba pobjeda.<br />
Atalanta ima samo jedan bod i oni s pobjedom mogu nastaviti sanjati drugo mjesto, jer bi ih onda čekao dvoboj sa Shakhtarom u zadnjem golu. Mogu tako od najlošije ekipe u skupini do prolaska dalje s dvije pobjede, uz uvjet da City dobije i Shakhtar i DInamo.<br />
<strong>Bjelica s istom taktikom, samo je pitanje tko umjesto More</strong><br />
Bjelica ima samo jednu dilemu za ovaj dvoboj, a to je tko će od prve minute na teren umjesto kartoriranog Nikole More. Dvije su opcije: Luka Ivanušec ili Amer Gojak. Ivanušec može pružiti više prema naprijed, Gojak defanzivno, ali gledajući po formi Luka je favorit za nastup jer je zaista impresionirao u zadnjih 5-6 nastupa.<br />
Atalanta uvijek igra na gol više, to je njihova taktika, može se očekivati slična postavka kao i u Zagrebu, samo što ne mogu računati na najboljeg napadača Zapatu.<br />
Vjerujemo da DInamo može do novog povijesnog uspjeha i drugu godinu zaredom osigurati nastup na proljeće.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42114</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dinamo se nada velikoj pobjedi pred krcatim Maksimirom</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2019/09/18/dinamo-se-nada-velikoj-pobjedi-pred-krcatim-maksimirom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 10:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[BBB]]></category>
		<category><![CDATA[Bjelica]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Maksimir]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hrvati-stuttgart.de/?p=38846</guid>

					<description><![CDATA[Dinamo ide po veliku pobjedu na Maksimiru.Maksimir će gorjeti večeras, velika je utakmica pred izabranicima Nenada Bjelice. U prvoj utakmici Lige Prvaka, Dinamo na svom Maksimiru dočekuje talijansku Atalantu. Talijanski tim debitira u Ligi Prvaka na krcatom Maksimiru. Gotovo sve ulaznice su rasprodane za večeras, tražila se karta više, a u velikom broju dolazi i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dinamo ide po veliku pobjedu na Maksimiru.Maksimir će gorjeti večeras, velika je utakmica pred izabranicima Nenada Bjelice. U prvoj utakmici Lige Prvaka, Dinamo na svom Maksimiru dočekuje talijansku Atalantu. Talijanski tim debitira u Ligi Prvaka na krcatom Maksimiru. Gotovo sve ulaznice su rasprodane za večeras, tražila se karta više, a u velikom broju dolazi i Talijani, njih čak 3 000, na stadionu se očekuje oko 30 tisuća duša.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Utakmica od iznimne važnosti za Dinamo, bilo bi jako bitno dobro startati, jer nakon ove utakmice Dinamo očekuju dva gostovanja, kod Manchester Citya i Shakhtara, utakmice u kojima sigurno nisu favoriti. Večeras su šanse barem podjednake, Dinamo na svom terenu igra odlično u zadnje vrijeme. Modri su za razliku od Atalante igrali na ovoj razini i znaju kakav pritisak nosi Liga Prvaka za razliku od talijanskog debitanta. Atalanta je fantastična momčad koja traži uvijek pogodak više i sigurni smo da nas večeras čeka veliki spektakl, na papiru su oni mali favoriti, ali sve ćemo vidjeti večeras.</p>
<p>Dugo se Dinamo priprema za ovu utakmicu i sam Nenad Bjelica je nakon utakmice s Istrom priznao da je bilo teško igračima skrenuti pažnju na HNL utakmice, svi jedva čekaju da zaigraju na velikoj sceni. Bjelica će večeras izvesti najbolje što ima, trebala bi biti to standardna europska postava, iako se nagađa da bi Hajrović zbog nešto lošije forme u zadnje vrijeme mogao preseliti na klupu, dok bi u momčad upao Gojak. Kako god formacija se neće mijenjati, eventualnim ulaskom Gojaka, Olmo bi preselio na desno krilo.</p>
<p><strong>DINAMO</strong>: Livaković &#8211; Stojanović, Dilaver, Perić, Leovac &#8211; Ademi &#8211; Olmo, Moro, Gojak (Hajrović), Oršić &#8211; Petković</p>
<p>Dinamo pod Bjelicom igra pragmatičan nogomet i gotovo sigurno će večeras inicijativu imati gosti. Atalanta je prošle godine bila najefikasnija momčad u Italiji. Ljudi igraju nevjerojatno napadački, njihovi najbolji igrači su napadači, dok je obrambeni dio na dosta manjoj razini, tu je prilika koju će čekati Dinamo, kontre i polukontre kojima će probati kazniti Atalantu.</p>
<p><strong>ATALANTA</strong>: Gollini &#8211; Toloi, Gjimshiti, Masiello &#8211; De Roon, Freuler &#8211; HAteboer, Gomez, Gosens &#8211; Zapata, Iličić</p>
<section>
<article class="ece_incoming media singleImg ">
<div class="teaser " data-content-url="https://sportske.jutarnji.hr/incoming/dinamo-za-atalantu-postavajpg/9371102" data-widget-title="" data-web-position="box" data-widget-position="0">
<div class="img-container picture">Velika utakmica za obe momčadi, bit će to velika borba, ni jedan ni drugi tim definitivno ne želi izgubiti, a sigurni smo da žele započeti s tri boda oba tima, tako da bi trebali gledati vrhunsku utakmicu. Nadamo se da će epilog biti pobjeda Dinama. Sretno Modri!!!</div>
</div>
</article>
</section>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38846</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
