<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inter &#8211; Hrvati Stuttgart</title>
	<atom:link href="https://hrvati-stuttgart.de/tag/inter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrvati-stuttgart.de</link>
	<description>Najveća hrvatska zajednica u Njemačkoj</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2025 10:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hrvati-stuttgart.de/wp-content/uploads/2022/06/cropped-logo_hrvati_stuttgart.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Inter &#8211; Hrvati Stuttgart</title>
	<link>https://hrvati-stuttgart.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136392289</site>	<item>
		<title>Brozović će večeras u Istanbulu pokučati nastaviti dugu tradiciju Hrvata</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2023/06/10/brozovic-ce-veceras-u-istanbulu-pokucati-nastaviti-dugu-tradiciju-hrvata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[franjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 08:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Brozović]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=55457</guid>

					<description><![CDATA[Ove subote od 21 sat Manchester City i milanski Inter u Istanbulu igraju veliko finale Lige prvaka. Engleski prvak u ovu utakmicu ulazi kao ogroman favorit, koeficijent na kladionicama da će City osvojiti naslov je samo 1.20, a na Inter čak 4.30. Neka mala prednost za Inter može biti što je ovo njima već četvrti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ove subote od 21 sat Manchester City i milanski Inter u Istanbulu igraju veliko finale Lige prvaka. Engleski prvak u ovu utakmicu ulazi kao ogroman favorit, koeficijent na kladionicama da će City osvojiti naslov je samo 1.20, a na Inter čak 4.30.</p>
<p>Neka mala prednost za Inter može biti što je ovo njima već četvrti put da igraju u finalu ovog elitnog natjecanja, dok je Cityu ovo debitanski nastup u finalima. A Inter ima i nešto što Manchester City nema, a to je Hrvata u momčadi, a zadnjih desetak godina traje tradicija koja kaže da u finalima pobjeđuje ekipa koja ima barem jednog Hrvata u momčadi, najčešće je to bio Luka Modrić.</p>
<p>Sky Sports otkriva da je trener Intera Simone Inzaghi nakon posljednjeg treninga donio odluku o prvih 11 te da je njom obradovao balkanski dio momčadi. Tako bi od prve minute Marcelo Brozović trebao dobiti prednost ispred Henriha Mhitarjana, a Edin Džeko ispred Romelua Lukakua. Brozović će se odma nakon ove utakmice priključiti reprezentaciji i krenuti u pohod na Ligu Naciju. Jedino što mu možemo poželjeti je dva trofeja. Sretno Broz!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55457</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brozović i Perišić nose Inter prema novom naslovu prvaka</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2022/04/23/brozovic-i-perisic-nose-inter-prema-novom-naslovu-prvaka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 19:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Brozović]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Perišić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=53199</guid>

					<description><![CDATA[Inter ide prema obrani titule, a među glavnim nositeljima igre su Brozović i Perišić Inter i ove sezone ide prema naslovu prvaka Italije. Momčad Simonea Inzaghija igra prekrasan nogomet ove sezone. Inzaghi je trener koji igra napadački nogomet, ali i poznat po tome da ne rotira previše svoju momčad. On je odredio nositelje svoje igre, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Inter ide prema obrani titule, a među glavnim nositeljima igre su Brozović i Perišić</h1>
<p>Inter i ove sezone ide prema naslovu prvaka Italije. Momčad Simonea Inzaghija igra prekrasan nogomet ove sezone. Inzaghi je trener koji igra napadački nogomet, ali i poznat po tome da ne rotira previše svoju momčad. On je odredio nositelje svoje igre, savršenih 11 među koje spadaju i naši Brozović i Perišić.<br />
Brozović je vjerojatno i ključni kotačić Intera. On i Barella čine najbolji vezni par u Seriji A. Neumorni trkači, savršeni distributeri lopte i momci koji gotovo pa ne griješe u predaji lopte. Koliko je važan Broz za Inter pokazuje situacija u drugom mjesecu kada Inter je u tri utakmice upisao remi i dva poraza, pogađate tada je ozlijeđen bio Epic Brozo. Oporavio se krajem drugom mjeseca i otad Inter reda pobjedu za pobjedom.<br />
Ekstremno važan za koncepciju igre je i Ivan Perišić. Inter je doveo Gosensa iz Atalante, ali sjajni Nijemac ne može nikako do prve momčadi kraj našeg Perišića koji proživljava drugu mladost na poziciji lijevog wing-beka. Perišić je ove sezone upisao pet golova i šest asistencija.<br />
U današnjoj jako važnoj pobjedi protiv Rome. Perišić je asistirao za pogodak Brozovića. Inter je tako u ovom trenutku lider tablice, do kraja imaju najlakši raspored u usporedbi sa direktnim konkurentima Milanom i Napolijem. Inter leti na hrvatski pogon, nadamo se da će i ove sezone do titule prvaka!!<br />
<iframe id="sofa-standings-embed-33-37475" style="height: 717px!important;" src="https://www.sofascore.com/tournament/33/37475/standings/tables/embed" width="100%" height="717" frameborder="0" scrolling="no">  </iframe> <script>    (function (el) {      window.addEventListener("message", (event) => {        if (event.origin.startsWith("https://www.sofascore")) {          if (el.id === event.data.id) {            el.style.height = event.data.height + "px";          }        }      });    })(document.getElementById("sofa-standings-embed-33-37475"));    </script></p>
<div style="font-size: 12px; font-family: Arial,sans-serif;">Standings provided by <a href="https://www.sofascore.com/" target="_blank" rel="noopener">SofaScore LiveScore</a></div>
<p><script type="text/javascript" src="https://www.sofascore.com/bundles/sofascoreweb/js/bin/util/embed.min.js">  </script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brozović i Perišić do titule s Interom</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2021/05/02/brozovic-i-perisic-do-titule-s-interom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 17:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Brozović]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Perišić]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=50917</guid>

					<description><![CDATA[Brozović i Perišić prvaci Italije s Interom Nogometaši Intera osvojili su svoj 19. naslov prvaka Italije, to im je prvi nakon 2010. , a danas su i teorijski osigurali naslov, nakon što je Atalanta remizirala 1:1 kod Sassuola. Inter u kojem igraju hrvatski reprezentativci Ivan Perišić i Marcelo Brozović je posljednji naslov prvaka osvojio davne [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Brozović i Perišić prvaci Italije s Interom</h1>
<p>Nogometaši Intera osvojili su svoj 19. naslov prvaka Italije, to im je prvi nakon 2010. , a danas su i teorijski osigurali naslov, nakon što je Atalanta remizirala 1:1 kod Sassuola.</p>
<p>Inter u kojem igraju hrvatski reprezentativci Ivan Perišić i Marcelo Brozović je posljednji naslov prvaka osvojio davne 2010. godine. Godinu potom je slavio Milan, a posljednjih devet godina je tešku dominaciju imao Juventus, a taj niz je konačno su prekinuli milanski crno-plavi.</p>
<p>Inter je dosad osvojio čak 82 boda, dok su Milan i Atalanta na zaostatku od 13 bodova i više ne mogu prestići Inter. Svaka čast našim dečkima, želimo im titulu i na nadolazećem Europskom Prvenstvu!!</p>
<p><iframe id="sofa-standings-embed-33-32523" style="height: 717px!important;" src="https://www.sofascore.com/hr/turnir/33/32523/tablica/tablice/ugradi" width="100%" height="717" frameborder="0" scrolling="no">  </iframe> <script>    (function (el) {      window.addEventListener("message", (event) => {        if (event.origin.startsWith("https://www.sofascore")) {          if (el.id === event.data.id) {            el.style.height = event.data.height + "px";          }        }      });    })(document.getElementById("sofa-standings-embed-33-32523"));    </script></p>
<div style="font-size: 12px; font-family: Arial,sans-serif;">Tablice omogućuje <a href="https://www.sofascore.com/" target="_blank" rel="noopener">SofaScore LiveScore</a></div>
<p><script type="text/javascript" src="https://www.sofascore.com/bundles/sofascoreweb/js/bin/util/embed.min.js">  </script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50917</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perišić i Brozović slave, Mandžukić i Rebić tuguju, Inter je sada prvi favorit za titulu</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2021/02/21/perisic-i-brozovic-slave-mandzukic-i-rebic-tuguju-inter-je-sada-prvi-favorit-za-titulu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 15:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Brozović]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[Mandžukić]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Perišić]]></category>
		<category><![CDATA[Rebić]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=50378</guid>

					<description><![CDATA[[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; _builder_version=&#8221;4.7.7&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221;][et_pb_row _builder_version=&#8221;4.7.7&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221;][et_pb_column _builder_version=&#8221;4.7.7&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text _builder_version=&#8221;4.7.7&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; hover_enabled=&#8221;0&#8243; sticky_enabled=&#8221;0&#8243;] Inter deklasirao Milan u borbi za prvo mjesto MILAN i Inter na San Siru odigrali su utakmicu 23. kola talijanske Serie A, prije utakmice dijelio ih je samo jedan bod, a Inter je sada tu prednost povećao na četiri boda u odnosu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; _builder_version=&#8221;4.7.7&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221;][et_pb_row _builder_version=&#8221;4.7.7&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221;][et_pb_column _builder_version=&#8221;4.7.7&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text _builder_version=&#8221;4.7.7&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; hover_enabled=&#8221;0&#8243; sticky_enabled=&#8221;0&#8243;]</p>
<h1>Inter deklasirao Milan u borbi za prvo mjesto</h1>
<p>MILAN i Inter na San Siru odigrali su utakmicu 23. kola talijanske Serie A, prije utakmice dijelio ih je samo jedan bod, a Inter je sada tu prednost povećao na četiri boda u odnosu na Milan i sada su bez ikakve dileme glavni favoriti za osvajanje naslova.<br />
Interu u prilog ide što su 100% koncentrirani na prvenstvo, jer su još prošle godine eliminirani iz europskih takmičenja i punom snagom igraju svaku utakmicu u prvenstvu.<br />
Zasad im ide odlično, a među najboljim igračima su Perišić i Brozović. Broz je glavni na sredini terena i svaka akcija počinje sa njim, dok je Perišić prekomandovan na lijevog beka, snašao se odlično i počeo pružati vrhunske partije.<br />
Danas je Perišić asistirao za drugi pogodak na utakmici. Odlična rola našeg dvojca u Interu, dok je za Milan cijelu utakmicu odigrao Rebić, ali bez konkretnog učinka naprijed, dok Mandžukić nije konkurirao za utakmicu.<br />
Inter je slavio uvjerljivo s 3-0, Brozović i Perišić imaju puno razloga za slavlje, dok s druge strane razočaranje za Mandžukića i Rebića.<br />
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50378</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HNL drama se nastavlja: Rijeka razbila Hajduk i preuzala drugo mjesto</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2020/03/08/hnl-drama-se-nastavlja-rijeka-razbila-hajduk-i-preuzala-drugo-mjesto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 18:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[gorica]]></category>
		<category><![CDATA[Hajduk]]></category>
		<category><![CDATA[HNL]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotiva]]></category>
		<category><![CDATA[Osijek]]></category>
		<category><![CDATA[Rijeka]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Belupo]]></category>
		<category><![CDATA[Varaždin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=47908</guid>

					<description><![CDATA[Uzbudljivo u HNL-u: Žestoka borba za mjesto u Ligi Prvaka i još žešća za opstanak u ligi.Jako uzbudljiva događanja u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi zadnjih dana. Pitanje prvaka manje više je riješeno, Dinamo će biti novi-stari prvak, moralo bi se dogoditi novo svjetsko čudo da se to promijeni. Jednostavno Modri su svijet za sebe, ali [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uzbudljivo u HNL-u: Žestoka borba za mjesto u Ligi Prvaka i još žešća za opstanak u ligi.Jako uzbudljiva događanja u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi zadnjih dana. Pitanje prvaka manje više je riješeno, Dinamo će biti novi-stari prvak, moralo bi se dogoditi novo svjetsko čudo da se to promijeni. Jednostavno Modri su svijet za sebe, ali zato ostatak lige bije velike bitke.</p>
<p>Ove godine i drugoplasirani klub iz 1. HNL će dobiti priliku zaigrati kvalifikacije za Ligu Prvaka, a za to mjesto pretendiraju čak 4 kluba. Rijeka je danas na svojoj Rujevici potpuno razbila Hajduk. S 2-0 su svladali Majstore s mora, a moglo je biti i mnogo uvjerljivije da nije bilo odličnog golmana Hajduka i dvije vratnice koje su pogađali napadači Rijeke. Golove za Rijeku su postizali Čolak i Gorgon.</p>
<p>Ovom pobjedom Rijeka je stigla do 47 bodova. Trećeplasirani Hajduk je ostao na 45 bodova, dok četvrta Lokomotiva ima 43 boda i utakmicu manje od Hajduka i Rijeka, igraju u ponedjeljak protiv Gorice. Na petom mjestu je Osijek koji ima 42 boda. Ako Lokomotiva pobijedi i Goricu situacija bi se mogla još dodatno zakomplicirati.</p>
<p>Šesta Gorica je na 35 bodova i teško da će dostići konkurenciju, iako možda gaje još neke nade za peto mjesto. Sedmi Slaven Belupo je tampon zona između najboljih i najgorih, oni su na 26 bodova i gotovo sigurno neće ni napredovati ni nazadovati.</p>
<p>Velika borba je i za opstanak. U ovom kolu svi fenjeraši su upisali poraza i tako je stanje nepromijenjeno što se te bitke tiče. Istra trenutno u najboljem položaju, oni su na osmom mjestu sa 19 osvojenih bodova. Varaždin i Inter nakon 26 odigranih kola imaju po 17 osvojenih bodova.</p>
<p>Prava drama očekuje nas do kraja. Neizvjesno je u borbi za europska mjesta i za opstanak u ligi. Očekuje nas još mnogo uzbuđenja.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dan za derbije: Dinamo svladao Rijeku, Osijek i Hajduk remizirali</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2020/02/29/dan-za-derbije-dinamo-svladao-rijeku-osijek-i-hajduk-remizirali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 19:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[gorica]]></category>
		<category><![CDATA[Hajduk]]></category>
		<category><![CDATA[HNL]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotiva]]></category>
		<category><![CDATA[Osijek]]></category>
		<category><![CDATA[Rijeka]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Belupo]]></category>
		<category><![CDATA[Varaždin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=47515</guid>

					<description><![CDATA[[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; _builder_version=&#8221;3.29.3&#8243;][et_pb_row _builder_version=&#8221;3.29.3&#8243;][et_pb_column _builder_version=&#8221;3.29.3&#8243; type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.29.3&#8243; hover_enabled=&#8221;0&#8243;] HNL: Dinamo potopio Rijeku s 4-0, Osijek i Hajduk bez pogodaka u Gradskom Vrtu Subota je bila dan za derbije u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Dinamo je na svom Maksimiru s visokih 4-0 svladao Rijeku. Modri su poveli već u 24. sekundi utakmice, jedan je to od [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; _builder_version=&#8221;3.29.3&#8243;][et_pb_row _builder_version=&#8221;3.29.3&#8243;][et_pb_column _builder_version=&#8221;3.29.3&#8243; type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.29.3&#8243; hover_enabled=&#8221;0&#8243;]</p>
<h1>HNL: Dinamo potopio Rijeku s 4-0, Osijek i Hajduk bez pogodaka u Gradskom Vrtu</h1>
<p>Subota je bila dan za derbije u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Dinamo je na svom Maksimiru s visokih 4-0 svladao Rijeku. Modri su poveli već u 24. sekundi utakmice, jedan je to od najbržih golova u povijesti, a uvjerljivo najbrži u ovoj sezoni. Ademi je bio taj koji je savladao Pandura na samom startu utakmice.</p>
<p>U prvom poluvremenu nakon gola Ademija, vidjeli smo jedan pogodak koji je zasluženo na kraju poništen zbog zaleđa i još nekoliko poluprilika za Dinamo, Rijeka nije ozbiljnije prijetila u prvom poluvremenu. U drugom dijelu, Rijeka je zaigrala bolje, ali nisu uspjeli stvoriti ništa konkretno. Činilo se da nećemo vidjeti više ništa važno, onda pravi show od 80. do 93. minute. Dinamo je zabio još tri pogotka, za koje je najzaslužniji odlični Petković. Iako nijedan nije sam zabio, za dva je asistirao, a za treći upisao popularnu &#8220;predasistenciju&#8221;. </p>
<p>Gol u 81. minuti postigao je Kadzior, u 85. minuti prelijep lob Oršića, a pobjedu potvrdio Gojak u 93. minuti.</p>
<h3>Osijek i Hajduk bez pobjednika</h3>
<p>Utakmica između Osijeka i Hajduka nije obilovala pogotcima kao što je to slučaj bio u derbiju Rijeke i Dinama. Gledali smo utakmicu bez golova na Gradskom Vrtu.</p>
<p>Utakmica je to u kojoj su Splićani bili značajno bliže pobjedi. Jairo je u 17. minuti promašio veliki zicer, izašao je sam na Ivicu Ivušića i s nekih desetak metara uspio je prebaciti cijeli gol. U prvom poluvremenu osim tog zicera vidjeli smo neke poluprilike s obe strane, ali ništa ozbiljno.</p>
<p>U drugom poluvremenu vidjeli smo puno želje i truda, ali ništa konkretno do 69. minute kada je stativu pogodio Caktaš. Osijek je najbolju priliku imao u 75. minuti preko Kreihneslera koji je istrčao dobru kontru i dosta dobro tukao, ali njegov pokušaj je obranio Posavec.</p>
<p>Podjela bodova, ne mogu time biti zadovoljni ni jedni ni drugi.</p>
<h3>Lokomotiva ozbiljno napada vrh tablice</h3>
<p>Situaciju u drugom dijelu sezone dobro koristi Lokomotiva. Odličnim predstavama stigli su do četvrtog mjesta. Nakon pobjede nad Interom iz Zaprešića stigli su do 40 bodova, to je samo 5 bodova manje od drugoplasiranog Hajduka. Ovom pobjedom prestigli su Osijek koji je sad peti s 39 bodova. Treća Rijeka ima 41 bod.</p>
<p>U ovom kolu još su igrali Gorica i Istra. Lagana pobjeda Goričana koji imaju novog trenera, dobar početak za Litvanca u HNL-u. S 3-0 su svladali Istrijane. Utakmicu bez pogodaka su odigrali Varaždin i Slaven Belupo.</p>
<p>U sljedećem kolu gledat ćemo derbi između Hajduka i Dinama.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HNL se vraća na velika vrata, neizvjesne borbe za europska mjesta i opstanak u ligi</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2020/01/31/hnl-se-vraca-na-velika-vrata-neizvjesne-borbe-za-europska-mjesta-i-opstanak-u-ligi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 11:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[domaći nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[gorica]]></category>
		<category><![CDATA[Hajduk]]></category>
		<category><![CDATA[HNL]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotiva]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[Osijek]]></category>
		<category><![CDATA[Rijeka]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Belupo]]></category>
		<category><![CDATA[Varaždin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=45873</guid>

					<description><![CDATA[Vraća nam se HNL, očekuju nas neizvjesne borbe za europska mjesta i opstanak.Napokon smo dočekali i povratak hrvatske nogometne lige. Ovo će biti povijesna polusezona, na ljeto ćemo imati čak dva predstavnika u kvalifikacijama u Ligi Prvaka, a tri predstavnika u kvalifikacijama za Europsku Ligu. Pitanje prvaka je praktički riješeno. Dinamo je uvjerljivo najbolja momčad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vraća nam se HNL, očekuju nas neizvjesne borbe za europska mjesta i opstanak.Napokon smo dočekali i povratak hrvatske nogometne lige. Ovo će biti povijesna polusezona, na ljeto ćemo imati čak dva predstavnika u kvalifikacijama u Ligi Prvaka, a tri predstavnika u kvalifikacijama za Europsku Ligu.</p>
<p>Pitanje prvaka je praktički riješeno. Dinamo je uvjerljivo najbolja momčad u ligi. Iako su prodali svog najboljeg igrača u Leipzig. Dinamo je više utakmica u HNL-u odigrao bez mladog Španjolca nego s njim u sastavu i gotovo nikakvih problema nije bilo. Jedan predstavnik u kvalifikacijama za Ligu Prvaka je poznat, traži se drugi.</p>
<p><strong>Teška bitka za drugo mjesto </strong></p>
<p>Za drugo mjesto očekuje nas neizvjesna borba do samog kraja. Imamo tri momčadi u samo 2 boda razlike. Hajduk trenutno drži to drugo mjesto s 35 bodova, treća je Rijeka s 34 boda, a četvrti Osijek na svom kontu ima 33 boda.</p>
<p>Nisu daleko ni Gorica i Lokomotiva koji redom imaju 29 i 28 bodova, ali ipak realnije je da će se mrtva trka voditi između Hajduka, Rijeke i Osijeka. Vjerojatno će sve tri ekipe na kraju biti među prva četiri i izboriti Europu, a peti predstavnik će se odlučiti između Lokomotive i Gorice.</p>
<p>Pet ekipa, jedno mjesto u Ligi Prvaka i tri mjesta u Europskoj Ligi.</p>
<p><strong>Još neizvjesnija borba za opstanak</strong></p>
<p>Slaven Belupo je neka tampon zona između najboljih i najgorih. Na sedmom mjestu imaju 18 bodova i trebali bi ostati među najboljih deset.</p>
<p>Ispod njih bit će teška borba za opstanak. Osmi Inter ima 13 bodova, dok deveta Istra i desetoplasirani Varaždin imaju po 12 bodova. Ovim ekipama svaki osvojeni bod može biti presudan, a najviše će se ciljati na pobjede u međusobnim ogledima jer ti susreti mogu toliko puno toga donijeti.</p>
<p>Kako god čeka nas sigurno zanimljivo proljeće. Uvodi se i VAR tehnologija na svim utakmicama, bit će zanimljivo vidjeti i kako će to funkcionirati. Teške bitke za Europu i opstanak u ligi, trebalo bi biti jako zanimljivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rezime HNL polusezone</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2019/12/15/rezime-hnl-polusezone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 18:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[domaća liga]]></category>
		<category><![CDATA[gorica]]></category>
		<category><![CDATA[Hajduk]]></category>
		<category><![CDATA[HNL]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotiva]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[Osijek]]></category>
		<category><![CDATA[Rijeka]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Belupo]]></category>
		<category><![CDATA[Varaždin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hrvati-stuttgart.de/?p=43076</guid>

					<description><![CDATA[Jesenski dio HNL-a došao je do kraja, preostao samo odgođeni derbi iz 6. kola: Dinamo-Rijeka.Danas su odigrane posljednje utakmice 19. kola 1. hrvatske nogometne lige s kojom završava jesenski dio prvenstva. Za odigrati je preostala jedino utakmica Dinamo-Rijeka koja se trebala igrati u šestom kolu, ali je odgođena zbog europskih obaveza obje momčadi. Dinamo ide [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jesenski dio HNL-a došao je do kraja, preostao samo odgođeni derbi iz 6. kola: Dinamo-Rijeka.Danas su odigrane posljednje utakmice 19. kola 1. hrvatske nogometne lige s kojom završava jesenski dio prvenstva. Za odigrati je preostala jedino utakmica Dinamo-Rijeka koja se trebala igrati u šestom kolu, ali je odgođena zbog europskih obaveza obje momčadi.</p>
<p><strong>Dinamo ide po novu titulu</strong><br />
Dinamo i ove godine izrazito dominantan. Vodeći su sastav hrvatskog prvenstva, nakon 18 odigranih utakmica imaju 44 boda na svom kontu, a ostaje im utakmicu u srijedu na Maksimiru protiv Rijeke gdje još mogu povećati prednost na protivnicima.<br />
<strong>Očekuje nas velika borba za drugo mjesto</strong><br />
Dinamo će 99% biti novi/stari prvak Hrvatske, ali vrlo će uzbudljiva biti borba za drugo mjesto. Trenutno to mjesto drži splitski Hajduk koji nakon 19 odigranih kola ima 35 bodova. Rijeka ih ima priliku dostići, pa i prestići ako osvoje neke bodove u srijedu na Maksimiru. Riječani nakon 18 kola imaju 34 boda.<br />
Za vratom Hajduku i Rijeci puše Osijek. Osijećani su na 33 boda, a svoje šanse sigurno imaju Lokomotiva i Gorica. Goričani polusezonu završavaju na petom mjestu s 29 osvojenih bodova, dok Lokosi imaju 28 bodova.<br />
U sljedećoj sezoni čak 5 hrvatskih klubova igrat će kvalifikacije za europska natjecanja. Prva dva idu u kvalifikacije za Ligu Prvaka, dok preostala tri idu u borbu za Europsku Ligu.<br />
<strong>Žestoka borba za opstanak</strong><br />
