<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liga Prvaka &#8211; Hrvati Stuttgart</title>
	<atom:link href="https://hrvati-stuttgart.de/tag/liga-prvaka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrvati-stuttgart.de</link>
	<description>Najveća hrvatska zajednica u Njemačkoj</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2025 10:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hrvati-stuttgart.de/wp-content/uploads/2022/06/cropped-logo_hrvati_stuttgart.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Liga Prvaka &#8211; Hrvati Stuttgart</title>
	<link>https://hrvati-stuttgart.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136392289</site>	<item>
		<title>Brozović će večeras u Istanbulu pokučati nastaviti dugu tradiciju Hrvata</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2023/06/10/brozovic-ce-veceras-u-istanbulu-pokucati-nastaviti-dugu-tradiciju-hrvata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[franjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 08:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Brozović]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=55457</guid>

					<description><![CDATA[Ove subote od 21 sat Manchester City i milanski Inter u Istanbulu igraju veliko finale Lige prvaka. Engleski prvak u ovu utakmicu ulazi kao ogroman favorit, koeficijent na kladionicama da će City osvojiti naslov je samo 1.20, a na Inter čak 4.30. Neka mala prednost za Inter može biti što je ovo njima već četvrti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ove subote od 21 sat Manchester City i milanski Inter u Istanbulu igraju veliko finale Lige prvaka. Engleski prvak u ovu utakmicu ulazi kao ogroman favorit, koeficijent na kladionicama da će City osvojiti naslov je samo 1.20, a na Inter čak 4.30.</p>
<p>Neka mala prednost za Inter može biti što je ovo njima već četvrti put da igraju u finalu ovog elitnog natjecanja, dok je Cityu ovo debitanski nastup u finalima. A Inter ima i nešto što Manchester City nema, a to je Hrvata u momčadi, a zadnjih desetak godina traje tradicija koja kaže da u finalima pobjeđuje ekipa koja ima barem jednog Hrvata u momčadi, najčešće je to bio Luka Modrić.</p>
<p>Sky Sports otkriva da je trener Intera Simone Inzaghi nakon posljednjeg treninga donio odluku o prvih 11 te da je njom obradovao balkanski dio momčadi. Tako bi od prve minute Marcelo Brozović trebao dobiti prednost ispred Henriha Mhitarjana, a Edin Džeko ispred Romelua Lukakua. Brozović će se odma nakon ove utakmice priključiti reprezentaciji i krenuti u pohod na Ligu Naciju. Jedino što mu možemo poželjeti je dva trofeja. Sretno Broz!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55457</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FINAALEEEEE: Senzacionalni juniori Hajduka u finalu Lige Prvaka idu na AZ Alkamaar</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2023/04/21/finaaleeeee-senzacionalni-juniori-hajduka-u-finalu-lige-prvaka-idu-na-az-alkamaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[franjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 17:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Hajduk]]></category>
		<category><![CDATA[juniori]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=55398</guid>

					<description><![CDATA[JUNIORI Hajduka u 18 sati na stadionu Servettea u Ženevi odigrali su polufinalnu utakmicu Lige prvaka mladih protiv talijanskog velikana, Milana. Momčad Marijana Budimira imala golemu podršku svojih navijača koji su napravili odličnu atmosferu, a kao pobjednici ovog polufinalnog susreta u finalu će u ponedjeljak igrati s AZ Alkmaarom koji je u ranijem terminu danas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>JUNIORI Hajduka u 18 sati na stadionu Servettea u Ženevi odigrali su polufinalnu utakmicu Lige prvaka mladih protiv talijanskog velikana, Milana. Momčad Marijana Budimira imala golemu podršku svojih navijača koji su napravili odličnu atmosferu, a kao pobjednici ovog polufinalnog susreta u finalu će u ponedjeljak igrati s AZ Alkmaarom koji je u ranijem terminu danas izbacio Sporting nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Poslije 90 minuta bilo je 2:2, a Nizozemci su slavili 4:3 na penale. </p>
<p>Hajduk je zabio gol u 51. minuti kada je Brajković sjajno spasio jednu loptu na aut liniji i ušao u šesnaesterac, Antunović mu je odvukao dva igrača i Brajković na poslijetku krasno pronašao Jeru Vrcića koji je zakucao loptu u gol za 1:0 vodstvo Hajduka. Bio je to prvi udarac u okvir naše momčadi, Milan je dotad imao inicijativu, propustio nekoliko dobrih prilika, oni su svoje promaši, a Hajduk zabio prvu stopostotnu. Nakon gola Milan je krenu u puno ofenzivu, odlično je branio Buljan, koji jednom prilikom čak bio i svladan, ali s gol linije je loptu spasio desni bek Hrgović.</p>
<p>Hajduk je mirno čekao i dočekao svoju priliku u 69. minuti, još jednom u ulozi asistenta našao se Brajković, a svoj gol zabio je prvotimac Rokas Pukštas koji je zahedno s Lukom Vušković prebačen iz seniora u juniore za ovu završnicu Lige Prvaka. Brajković je ubacio iz kornera, a Pukštas sjajno naletio glavom na loptu i zakucao je u gol loše postavljenog Nave. Pritiskao je Milan do kraja, ali nije išlo, posao je dovršio Hrgović golom za 3-0. Više nije bilo povratka za Talijane, smanjili su na 3-1 u 83. minuti, ali do kraja utakmice nisu uspjeli zabiti još 2 pogotka.</p>
<p>Miriše na titulu 🏆, u ponedjeljak padaju i Nizozemci. Sretno Hajduče!!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55398</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Juniori Hajduka otputovali na završnicu Lige Prvaka, u polufinalu idu na Milan</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2023/04/20/juniori-hajduka-otputovali-na-zavrsnicu-lige-prvaka-u-polufinalu-idu-na-milan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[franjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 13:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Hajduk]]></category>
		<category><![CDATA[juniori]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka za mlade]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=55389</guid>

					<description><![CDATA[Juniori Hajduka otputovali su iz splitske zračne luke za Švicarsku, u Ženevu gdje nastupaju u završnici Lige prvaka za mlade. Prvo će danas odraditi trening u Nyonu, a u petak s početkom od 18 sati ih čeka polufinalni susret s Milanom na stadionu Servette-a u Ženevi. UEFA je zbog navijača Hajduka premjestila ovu utakmicu na [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Juniori Hajduka otputovali su iz splitske zračne luke za Švicarsku, u Ženevu gdje nastupaju u završnici Lige prvaka za mlade. Prvo će danas odraditi trening u Nyonu, a u petak s početkom od 18 sati ih čeka polufinalni susret s Milanom na stadionu Servette-a u Ženevi.</p>
<p>UEFA je zbog navijača Hajduka premjestila ovu utakmicu na veći stadion da bi mogli doći svi koji žele podržati mlade nade Hajduka. Dosad su  navijači Hajduka kupili oko 4 tisuće ulaznica, a vjerujemo da će dosta ljudi kupiti sutra prije utakmice.</p>
<p>Hajdukov trener Marijan Budimir na put je poveo 24 igrača koji će konkurirati za završnicu Lige prvaka mladih: <strong>Ivan Bosančić, Borna Buljan, Davyd Fesyuk, Niko Đolonga, Mateo Jurić-Petrašilo, Luka Vušković, Boško Jemo, Marko Capan, Mate Antunović, Jere Vrcić, Roko Brajković, Šimun Hrgović, Noa Skoko, Rokas Pukštas, Domagoj Begonja, Tomislav Arković, Duje Reić, Nino Duić, Krešimir Nazor, Niko Pavić, Marin Ćalušić, Mark Hrvojević, Frane Bobanović i Ante Kavelj. </strong></p>
<p>Za sve vas koji nećete biti u Švicarskoj, polufinalni sraz momčadi trenera Marijana Budimira i slavnog talijanskog kluba bit će u izravnom televizijskom prijenosu na kanalu Arena Sport 1. Sretno Hajduče!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hajdukovi juniori love četvrtfinale Lige Prvaka, u goste stiže Manchester City</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2023/02/27/hajdukovi-juniori-love-cetvrtfinale-lige-prvaka-u-goste-stize-manchester-city/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[franjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 20:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hajduk]]></category>
		<category><![CDATA[juniori]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka za mlade]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=55327</guid>

					<description><![CDATA[Juniorske ekipe Hajduka i Manchester Cityja odigrat će u utorak od 14 sati na Poljudu, utakmicu osmine finala Lige prvaka mladih. Izabranici Marijana Budimira ostvarili su do sada najveći uspjeh pobjedom nad Šahtarom koja im je donijela plasman među 16 najboljih u Europi, a na svom stadionu dočekat će vodeću momčad Engleske u ovom uzrastu. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Juniorske ekipe Hajduka i Manchester Cityja odigrat će u utorak od 14 sati na Poljudu, utakmicu osmine finala Lige prvaka mladih. Izabranici Marijana Budimira ostvarili su do sada najveći uspjeh pobjedom nad Šahtarom koja im je donijela plasman među 16 najboljih u Europi, a na svom stadionu dočekat će vodeću momčad Engleske u ovom uzrastu. Mladi hajdukovci su u play-offu na Poljudu rezultatom 1:0 slavili protiv ukrajinskog Šahtara, a pogodak odluke bio je djelo mladog Luke Vuškovića koji je nažalost u nastavku utakmice dobio crveni karton, pa nema pravo nastupa u ovoj utakmici.</p>
<p>Zbog potreba Ivana Leke, juniori ne mogu računati na usluge Capana, Pripića i Pukštasa koji bi sigurno donijeli kvalitetu više kao i prethnodno spomemnuti Vušković, ali i dalje tu ima kvalitetnih momaka. Naravno City je favorit u ovoj utakmici, oni jako puno ulažu u svoju školu iz koje zadnjih sezona izlaze supertalenti kao što je Phil Foden.</p>
<p>Termin nije baš najbolji, igra se dosta rano, ali opet moglo bi se očekivati desetak tisuća navijača na tribinama i to bi mogao biti velik podstrek za bile tiće. Ovo je utakmica u kojoj nemaju što za izgubiti, dogurali su dosta daleko i ostalo je sve bonus. Sretno dečki!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Niko Kovač totalno preokrenuo situaciju u Wolfsburgu</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2022/11/12/niko-kovac-totalno-preokrenuo-situaciju-u-wolfsburgu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[franjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 16:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Kovač]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=55220</guid>

					<description><![CDATA[Niko Kovač upisao je četvrtu pobjedu u nizu na klupi Wolfsburga u Bundesligi. U utakmici protiv Kramarićevog Hoffenheima stigli su Vukovi do nove velike pobjede. Mnogi su sumnjali u Niku i njegovu momčad na startu prvenstva. Ulazak u prvenstvo bio je katastrofalan i nakon prvih pet kola Wolfsburg je imao tek 2 boda i bio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Niko Kovač upisao je četvrtu pobjedu u nizu na klupi Wolfsburga u Bundesligi. U utakmici protiv Kramarićevog Hoffenheima stigli su Vukovi do nove velike pobjede. Mnogi su sumnjali u Niku i njegovu momčad na startu prvenstva. Ulazak u prvenstvo bio je katastrofalan i nakon prvih pet kola Wolfsburg je imao tek 2 boda i bio je zakucan za dno tablice.</p>
<p>Preokret je stigao u listopadu, Niko je stigao posložiti sve karike u momčadi, odabrao je idealnu formaciju za momčad i otad kreće veliki uspon. 18.9. su izgubili od Union Berlina 2-0 i tad se dogodio neki klik u momčadi i u sljedećih 10 utakmica nisu upisali više niti jedan jedini poraz, a evo sada su na najbolji mogući način dočekali stanku zbog odigravanja Svjetskog Prvenstva.</p>
<p>Wolfsburg je u gostima kod Hoffenheima upisao pobjedu 2-1. Poveo je Hoffenheim pogotkom Baumgartnera u 42. minuti, ali na odmor se otišlo neriješenim rezultatom, nesretan autogol je zabio Kabak debelo u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, da bi u drugom poluvremenu odlučujući gol zabio Baku u 56. minuti. To je bio konačni rezultat, Wolfsburg je mirno priveo utakmicu kraju i ovom pobjedom su došli nadomak borbe za Ligu Prvaka.</p>
<p>Wolfsburg je u ovom trenutku sedma momčad prvenstva s 23 osvojena boda, ali recimo drugoplasirani Leipzig ima tek 5 bodova više. Kovač je tako preporodio Vukove od momčadi koja se bori za opstanak u momčad koja će uložiti maksimalne napore da dohvati nastup u najelitnijem natjecanju.</p>
<p>  <iframe id="sofa-standings-embed-42-42268" width="100%" height="661"
    src="https://www.sofascore.com/tournament/42/42268/standings/tables/embed" frameborder="0" scrolling="no" style="height:661px!important"><br />
  </iframe><br />
  <script>
    (function (el) {
      window.addEventListener("message", (event) => {
        if (event.origin.startsWith("https://www.sofascore")) {
          if (el.id === event.data.id) {
            el.style.height = event.data.height + "px";
          }
        }
      });
    })(document.getElementById("sofa-standings-embed-42-42268"));
    </script></p>
<div style="font-size:12px;font-family:Arial,sans-serif">Standings provided by <a target="_blank" href="https://www.sofascore.com/" rel="noopener">Sofascore</a></div>
<p>  <script type="text/javascript" src="https://www.sofascore.com/bundles/sofascoreweb/js/bin/util/embed.min.js">
  </script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rasprodan Maksimir, Dinamu igra samo pobjeda</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2022/10/11/rasprodan-maksimir-dinamu-igra-samo-pobjeda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[franjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 09:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Maksmiri]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=55188</guid>

					<description><![CDATA[Dinamo pred rasprodanim Maksimiru juri novu pobjedu u grupnoj fazi Lige Prvaka. Dinamo ako želi ostati u igri za prolaz u sljedeću fazu natjecanja ovdje mora stići do pobjede. Situcija u grupi je poprilično zamršena, trenutno prvo mjesto drži Salzburg s 5 osvojenih bodova, Chelsea i Milan imaju po 4 boda, dok je Dinamo i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dinamo pred rasprodanim Maksimiru juri novu pobjedu u grupnoj fazi Lige Prvaka. Dinamo ako želi ostati u igri za prolaz u sljedeću fazu natjecanja ovdje mora stići do pobjede. Situcija u grupi je poprilično zamršena, trenutno prvo mjesto drži Salzburg s 5 osvojenih bodova, Chelsea i Milan imaju po 4 boda, dok je Dinamo i dalje ostao na tri boda.</p>
<p>Prije šest dana Plavi su minimalno poraženi nakon nesretnog jedanaesterca koji je skrivio Moharrami. Imali su Plavi dovoljno prilika, ali nisu uspjeli zabiti niti jedan pogodak. U ovoj utakmici tako morat će preuzeti puno više rizika i krenuti od starta po sva tri boda. Odlična vijest za igrače Dinama je da će imati vatrenu podršku s tribina, za razliku od prve utakmica pušten je još dodatni broj ulaznica na južnoj tribini, pa bi podrška mogla biti i jača nego protiv Chelseaja.</p>
<p>U prvoj utakmici Dinamo je pokazao da je tu negdje sa Salzburgom po pitanju kvalitete, nijanse su presudile. Ante Čačić ovdje nema prostora za kalkuliranje, od prve minute šalje svoje najjače snage sa željom da se ova utakmica pobijedi. Vidjet ćemo hoće li Čačić promijeniti formaciju za ovu utakmicu, novinari najavljuju formaciju sa 4 braniča. Mogući sastav Dinama za ovu utakmicu:</p>
<p>Livaković &#8211; Ristovski, J.Šutalo, Perić, Ljubičić &#8211; Ademi, Mišić &#8211; Ivanušec, Baturina, Oršić &#8211; Petković</p>
<p>Sretno Plavi!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Važna utakmica za Dinamo u Salzburgu</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2022/10/05/vazna-utakmica-za-dinamo-u-salzburgu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[franjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 07:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Čačić]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=55182</guid>

					<description><![CDATA[Dinamo danas potencijalno može osigurati europsko proljeće, pobjedom u Salzburgu došli bi do šest bodova što u većini slučajeva jamči treće mjesto i nastavak u Europa ligi, a nakon toga bi ostalo još tri kola, pa tko zna. Dinamo od 18:45 kod Salzburga igra u trećem kolu skupine Lige prvaka prvu od dvije uzastopne utakmice [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dinamo danas potencijalno može osigurati europsko proljeće, pobjedom u Salzburgu došli bi do šest bodova što u većini slučajeva jamči treće mjesto i nastavak u Europa ligi, a nakon toga bi ostalo još tri kola, pa tko zna. Dinamo od 18:45 kod Salzburga igra u trećem kolu skupine Lige prvaka prvu od dvije uzastopne utakmice u grupi s austrijskim prvakom. Slijede, dakle, mečevi klubova kojima se prije početka natjecanja prognozirala borba za treće mjesto, ali su oni sjajnim ulaskom pokazali da bi možda čak mogli izvesti i senzaciju pokraj favoriziranih Chelseaja i Milana.</p>
<p>Tablica otkriva koliko je ovo napeta skupina, svaki od četiri kluba osvajao je bodove. Trenutno je vodeći Milan s 4 boda, Dinamo slijedi s 3 boda, pa Salzburg s 2 osvojena boda i Chelsea koji na svom kontu ima tek jedan osvojeni bod. Dinamu, kao i njegovom večerašnjem neporaženom domaćinu, meč u Austriji je jako važan, kao i onaj uzvratni. Ekipa koja bolje odradi ovaj dvomeč imat će veliki vjetar u leđa.</p>
<p>Loše vijesti za Čačića, Stefan Ristovski je otpao za današnju utakmicu, a vjerojatno u Austriji neće zaigrati ni Josip Mišić, dva vrlo važna igrača u sustavu Čačića. Dinamov trener Ante Čačić zbog toga će vjerojatno odustati od 3-5-2 formacije koju je koristio u prva dva kola Lige prvaka i odlučiti se za 4-2-3-1 kojom gazi u HNL-u. U tom slučaju bi Ristovskog na desnom boku zamijenio Sadegh Moharrami, Robert Ljubičić bi s lijevog beka preselio u vezni red umjesto Mišića, a Petar Bočkaj zaigrao na lijevom boku. Ukoliko Mišić bude startao, onda će vjerojatno Ljubičić ostati na lijevom beku.</p>
<p>Ostatak momčadi je poznat: na golu Dominik Livaković, stoperi Dino Perić i Josip Šutalo, Arijan Ademi će držati sredinu s Ljubičićem, po krilima igrati Dario Špikić i Mislav Oršić, a iza Brune Petkovića će zaigrati Luka Ivanušec.</p>
<p>Salzburg je u prve dvije utakmice remizirao, pokazali su da kvalitetu imaju, u prvoj utakmici s Milanom čak su bili bliže pobjedi od talijanskog prvaka. Jedna energična momčad, puna mladih talentiranih igrača koja igra hrabro, napdački i sigurno neće biti lako Dinamu večeras. Plavi isto imaju svoje kvalitete, zadnji put kad su se sureli ovdje slavili su Plavi pod vodstvom Cice Kranjčara, a nadamo se da nas sličan scenarij čeka i večeras. Sretno Dinamo!!!</p>
<p>  <iframe id="sofa-standings-embed-1466-41897" width="100%" height="269"
    src="https://www.sofascore.com/tournament/1466/41897/standings/tables/embed" frameborder="0" scrolling="no" style="height:269px!important"><br />
  </iframe><br />
  <script>
    (function (el) {
      window.addEventListener("message", (event) => {
        if (event.origin.startsWith("https://www.sofascore")) {
          if (el.id === event.data.id) {
            el.style.height = event.data.height + "px";
          }
        }
      });
    })(document.getElementById("sofa-standings-embed-1466-41897"));
    </script></p>
<div style="font-size:12px;font-family:Arial,sans-serif">Standings provided by <a target="_blank" href="https://www.sofascore.com/" rel="noopener">Sofascore</a></div>
<p>  <script type="text/javascript" src="https://www.sofascore.com/bundles/sofascoreweb/js/bin/util/embed.min.js">
  </script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tudor radi fenomenalan posao u Marseilleu</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2022/09/05/tudor-radi-fenomenalan-posao-u-marseilleu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[franjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 17:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Tudor]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Tušo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=55117</guid>

					<description><![CDATA[Igor Tudor zaredao je s pobjedama na klupi Marseillea. Iako je dočekan s mnogo skepse, zasad Tudor radi odličan posao u Francuskoj. Njegov Marseille izgleda fenomenalno na startu prvenstva. Trenutačno zajedno s PSG-om predvode vrh ljestvice. Oba kluba nakon šest odigranih kola imaju po pet pobjeda i jedan remi. Osim što pobjeđuje, Marseille igra i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Igor Tudor zaredao je s pobjedama na klupi Marseillea. Iako je dočekan s mnogo skepse, zasad Tudor radi odličan posao u Francuskoj. Njegov Marseille izgleda fenomenalno na startu prvenstva. Trenutačno zajedno s PSG-om predvode vrh ljestvice. Oba kluba nakon šest odigranih kola imaju po pet pobjeda i jedan remi. </p>
<p>Osim što pobjeđuje, Marseille igra i jako lijep nogomet, stvaraju puno prilika, a ne primaju puno golova. Štoviše u zadnje tri utakmice nisu primili niti jedan pogodak. U šest utakmica zabili su 13 golova, a primili samo 3. Teško je reći da će se boriti za titulu, jer PSG izgleda zastrašujuće, kada pogledate taj napad Messi, Neymar i Mbappe, ali evo ako je vjerovati uvodnim utakmicama, najveći konkurent će im biti tim Igora Tudora.</p>
<p>Osim izazova u Ligue 1, Marseille i Tudora sada očekuju i izazovi u Ligi Prvaka. Izvukli su jednu grupu koja je prolazna, tu je prvi favorit Tottenham, a tu su još Frankfurt i lisabonski Sporting. Tušo je čini se to sve dobro posložio, ako nastave s ovakvim igrama sigurno da će biti jako konkurentni u svim natjecanjima. Sretno Igore!!!</p>
<p>  <iframe id="sofa-standings-embed-4-42273" width="100%" height="717"    src="https://www.sofascore.com/tournament/4/42273/standings/tables/embed" frameborder="0" scrolling="no" style="height:717px!important">  </iframe>  <script>    (function (el) {      window.addEventListener("message", (event) => {        if (event.origin.startsWith("https://www.sofascore")) {          if (el.id === event.data.id) {            el.style.height = event.data.height + "px";          }        }      });    })(document.getElementById("sofa-standings-embed-4-42273"));    </script>  </p>
<div style="font-size:12px;font-family:Arial,sans-serif">Standings provided by <a target="_blank" href="https://www.sofascore.com/" rel="noopener">SofaScore LiveScore</a></div>
<p>  <script type="text/javascript" src="https://www.sofascore.com/bundles/sofascoreweb/js/bin/util/embed.min.js">  </script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55117</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kvalifikacije Liga Prvaka: Utakmica u kojoj Dinamo mora pobijediti</title>
		<link>https://hrvati-stuttgart.de/2021/08/10/kvalifikacije-liga-prvaka-utakmica-u-kojoj-dinamo-mora-pobijediti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 10:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[kvalifikacije]]></category>
		<category><![CDATA[Legia]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrvati-stuttgart.de/?p=51547</guid>

					<description><![CDATA[[et_pb_section admin_label=&#8221;section&#8221;] [et_pb_row admin_label=&#8221;row&#8221;] [et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text admin_label=&#8221;Text&#8221;] Ključna utakmica za Dinamove europske ambicije, eventualnom pobjedom osigurat će nastup u Europa Ligi i veliku financijsku injekciju Nogometaši zagrebačkog Dinama večeras od 21 sat igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu Prvaka. Protivnik je poljska Legia, prvi susret igran u Zagrebu završio je bez pobjednika rezultatom [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[et_pb_section admin_label=&#8221;section&#8221;]<br />
			[et_pb_row admin_label=&#8221;row&#8221;]<br />
				[et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text admin_label=&#8221;Text&#8221;]</p>
<h1>Ključna utakmica za Dinamove europske ambicije, eventualnom pobjedom osigurat će nastup u Europa Ligi i veliku financijsku injekciju</h1>
<p>Nogometaši zagrebačkog Dinama večeras od 21 sat igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu Prvaka. Protivnik je poljska Legia, prvi susret igran u Zagrebu završio je bez pobjednika rezultatom 1-1. Dinamo je u toj utakmici imao više u igre, vodili su 1-0, ali nisu uspjeli u završnici utakmicu privesti kraju bez primljenog pogodka. Tako da će se pitanje prolaska dalje rješavati u Varšavi, obe ekipe kreću s iste startne pozicije jer ukinuto je pravilo gola u gostima, pa bi neki neriješen rezultat donio produžetke. Za prolaz dalje jedan od timova će morati stići do pobjede, bilo to preko regularnog dijela utakmice ili evenutalnih produžetaka i jedanaesteraca.<br />
U Varšavi će Dinamo dočekati odlična atmosfera, prema zadnjim informacijama stadion u Poljskoj bi mogao biti rasprodan do posljednjeg mjesta, dosad su prodali oko 25 tisuća ulaznica, a vjerujemo da će do početka utakmice rasprodati i preostali dio kapaciteta stadiona koji može primiti nešto više od 31 tisuću navijača. Za Dinamove klupske ambicije utakmica na stadionu Poljske vojske ključna je u ovoj fazi sezone. Pobjeda protiv poljskog prvaka uvela bi Dinamo u play-off Lige prvaka, gdje bi mogao igrati s Crvenom zvezdom ili Sheriffom, ali puno važnija od toga je činjenica da bi prolazak u play-off Lige prvaka Dinamu zajamčio najmanje nastup u skupini Europa lige.<br />
